Senioren (über 65 Jahre) | Betrag |
---|---|
Senioren (Single) – mit Boot | 185,00 € |
Senioren (Ehepaare/Paare) – mit Boot | 245,00 € |
Senioren (Single) – ohne Boot | 85,00 € |
Senioren (Ehepaare/Paare) – ohne Boot | 120,00 € |
Vollmitglieder (26 bis einschl. 65 Jahre) | Betrag |
---|---|
Single zwischen Junior und Senior | 185,00 € |
Ehepaare/Paare | 245,00 € |
Junioren (18 bis einschl. 25 Jahre) | Betrag |
---|---|
Junioren – ohne Elternanrechnung | 100,00 € |
Junioren – mit Elternanrechnung | 60,00 € |
Jugendmitglieder (13 bis einschl. 17 Jahre) | Betrag |
---|---|
Kinder – ohne Elternanrechnung | 65,00 € |
Kinder – mit Elternanrechnung | 40,00 € |
Jüngstenmitglieder (6 bis einschl. 12 Jahre) | Betrag |
---|---|
Kinder – ohne Elternanrechnung | 65,00 € |
Kinder – mit Elternanrechnung | 40,00 € |
Gastmitgliedschaft | Betrag |
---|---|
Single oder Familie (270,- € + 115,- € Verzehrumlage) | 385,00 € |
Allgemeines | Betrag |
---|---|
Allgemeines | |
Arbeitsstunden (Männer über 18 bis 65) | 95,00 € |
Stegliegeplatz | 150,00 € |
Landliegeplatz | 75,00 € |
Liegeplatz Opti/Surfbrett/SUP | 25,00 € |
Verzehrumlage | 100,00 € |
Stegfestumlage | 15,00 € |
Baustein (nach Absprache Ratenzahlung möglich) | 2.000,00 € |
Wiederaufnahmebaustein | 1.000,00 € |
Nutzung Clubhaus für Feiern – 0 bis 29 Gäste | Mitglieder: 50,- € // Externe: 100,- € |
Nutzung Clubhaus für Feiern – ab 30 Gäste | Mitglieder: 100,- € // Externe: 200,- € |
Slippen außerhalb Slipptermin (bestelltes Slippen) | 25,00 € |
Erstattung Arbeitsstunden an Clubmitglieder (pro Arbeitsstunde) | 8,00 € |
Durchlaufende Posten (Lizenzgebühren 2024 – Weiterleitung an RV) | Betrag |
---|---|
Bootsplakette (Segel) | 106,00 € |
Kombiplakette (Segel + E-Motor) | 172,00 € |
Motorplakette (E-Motor) | 84,00 € |