|
Startregelungen Yardstick-Regatten
|
| Start-Zeiten | Start-Signale | Start-Folge |
| z.B. 13:55 | Ankündigungs-Signal | 1 Schuss | Gruppe A |
| 13:56 | Vorbereitungs-Signal | 1 Hupton | Gruppe A |
| 13:59 | EIN-Minuten-Signal | 1 Hupton | Gruppe A |
| 14:00 | Start | 1 Schuss | Gruppe A |
| 14:00 | Ankündigungs-Signal | 1 Schuss | Gruppe B |
| 14:01 | Vorbereitungs-Signal | 1 Hupton | Gruppe B |
| 14:04 | EIN-Minuten-Signal | 1 Hupton | Gruppe B |
| 14:05 | Start | 1 Schuss | Gruppe B |
| Fehlstart | 2 Schuss | Fehlstarter | |
|
Ankündiguns-Signal weiter wie oben |
2. Fehlstart-Schuss |