|
Reviermeisterschaft Biggesee 2011
|
|
Aus den fünf Yardstickregatten |
| Blaues Band vom Biggesee | WSVB | 01. Mai 2011 |
| Waldenburgregatta | YRCA | 21. Mai 2011 |
| ASC-Clubmeisterschaft | ASC | 28. Mai 2011 |
| Mettwurst-Regatta | YCL | 02. Juli 2011 |
| Pannenklöpperregatta | WSVB | 27. August 2011 |
|
wird der Reviermeister 2011 ermittelt. |
|
Reviermeister ist die Mannschaft mit der geringsten Punktzahl in der Summe der Ergebnisse aller
ausgesegelten Regatten, wobei die beiden schlechtesten Ergebnisse gestrichen werden (zwei Streicher).
Die Wertung erfolgt in Anlehnung an den Anhang A der Wettfahrtregeln Segeln ISAF 2009 - 2013. Regatten, bei denen die Bootsklassen noch einmal in Yardstickklassen unterteilt sind (z.B. "Blaues Band") wird für die Reviermeisterschaft eine Gesamtergebnisliste aller Teilnehmer erstellt. Der Reviermeister wird bei der Siegerehrung der Regatta Pannenklöpper am Samstag, dem 27. 8. 2011 bekannt gegeben. |
| Wanderpreis | Bigge-Champion-Preis für den | Reviermeister Biggesee | |
| 1. Anrecht 1998 Kielzugvogel | H.-G. Besche | YCL | |
| 2. Anrecht 1999 Kielzugvogel | H.-G. Besche | YCL | |
| 2000 nicht ausgetragen | |||
| 1. Anrecht 2001 Granada | Christian Rademacher | WSVB | |
| 2. Anrecht 2002 Granada | Christian Rademacher | WSVB | |
| 1. Anrecht 2003 Kielzugvogel | Thomas Leukel | YCL | |
| 1. Anrecht 2004 J80 | Harald Hille | YRCA | |
| 1. Anrecht 2005 H-Boot | Adolf Duisdicker | YRCA | |
| 1. Anrecht 2006 Intern. 806 | Thomas Funke | YRCA | |
| 2. Anrecht 2007 Laser | Thomas Leukel | YCL | |
| 1. Anrecht 2008 Kielzugvogel | Ulrich Schlünder | YRCA | |
| 1. Anrecht 2009 Laser | Dennis Leukel | YCL | |
| 2. Anrecht 2010 Laser | Dennis Leukel | YCL |
|
Ansprechpartner und Auswertung: Rolf Kantelhardt, WSVB |
| Reviermeisterschaft der Vereine |
|
Dieser Wanderpreis wird an den Biggesee-Verein vergeben, der die meisten Seglermannschaften zu den Reviermeisterschaftsregatten entsendet. 2009 wurde der Wanderpreis vom WSVB gemeinsam mit dem YCL gewonnen, die mit jeweils 41 Mannschaften die meisten Teilnehmer an der Reviermeisterschaft stellten. Zur Wertung kammen die drei Regatten
|
[Clubinterne Regatten] [Offene Regatten] [Reviermeisterschaft] [Rückblick]